Geplaatst op 15 december 2019, in Activiteitencommissie
Ere divisie | |||
1 | 16 W Meulenveld- H Meulenveld | 3105 | 1e prijs |
2 | 15 A Boschker-E Dieperink | 2874 | 2e prijs |
3 | 13 Han Lusink-W Eggert | 2866 | 3e prijs |
4 | 14 M Brunekreeft-D Schurink | 2686 | |
5 | 6 M Krosenbrink-E.Hissink | 2551 | |
6 | 4 M ter Maat-Joh Lusink | 2461 | |
7 | 10 H Stegeman-H Schouten | 2392 | |
8 | 1 A van de Toorn-J Bentsink | 2349 | |
9 | 8 F Floris-M Floris | 2319 | |
10 | 2 G Ruumpol-H Halfman | 1996 | |
11 | 3 W van Tuyl-Henk Lusink | 1942 | |
12 | 7 H Stomps-W Stomps | 1924 | |
13 | 5 G ter Haar-M Lusink | 1827 | |
14 | 12 JG Gotink-P de Bruyn | 1822 | |
15 | 9 G Groot Roesink-J Oonk | 1692 | |
16 | 11 J Verhey-R Florijn | 1465 | |
Eerste divisie | |||
1 | 1 E Eggink-H Uenk | 3259 | 1e prijs |
2 | 9 V Wiegerinck- J Groote Haar | 2676 | 2e prijs |
3 | 15 E Hissink-A Labohm | 2659 | 3e prijs |
4 | 10 R Wopereis- N Bosboom | 2605 | |
5 | 3 E Borkus-H Haneveld | 2579 | |
6 | 12 S Coerts-T Engel | 2528 | |
7 | 11 B Westervoorde-E Geverink | 2500 | |
8 | 13 J Hakken-G Hakken | 2442 | |
9 | 14 A Wiegerinck-I terMaat | 2270 | |
10 | 5 Th Buunk-G Buunk | 2221 | |
11 | 4 B Bluemers-G Bluemers | 2207 | |
12 | 7 M Eggert- D Eggink | 2189 | |
13 | 16 G Lusink-R Lusink | 2086 | |
14 | 6 S Dolphijn-R Dolphijn | 1991 | |
15 | 2 A Kerkwijk-L Groote Haar | 1763 | |
16 | 8 J Tragter-Jacq Tragter | 1389 | |
Kruisjassen | |||
1 | 1 L Visschers-J Visschers | 2150 | 1e prijs |
2 | 2 G Wassink-H Walgemoet | 1940 | 2e prijs |
3 | 4 M van der Kerkhof-F Tragter | 1930 | 3e prijs |
4 | 5 H Kuenen-R ter Bogt | 1900 | |
5 | 8 W Schutte-H Schutte | 1540 | |
6 | 6 G Gotink-J Meijer | 1440 | |
7 | 7 N te Winkel-M Groote Haar | 1430 | |
8 | 3 B te Winkel-F Spekschoor | 1270 | |
9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | |
0 | |||
0 |